Albeck | Kärnten | Österreich | 1994

Alheim-Oberellenbach | Hessen | Deutschland | 2000

Almenland | Steiermark | Österreich | 2006

Aller-Leine-Tal | Niedersachen | Deutschland | 2010

Allhartsberg | Niederösterreich | Österreich | 2012

Alsómocsolád | Ungarn | 2010

Amönau | Hessen | Deutschland | 2004

Amt Breitenfelde | Schleswig-Holstein | Deutschland | 2002

Archanes | Griechenland | 2000

Artland | Niedersachsen | Deutschland | 2006

Ascha | Bayern | Deutschland | 2008

Assling | Tirol | Österreich | 2000

Attert | Belgien | 1998

Auerbergland | Bayern | Deutschland | 2002

Bad Schandau | Sachsen | Deutschland | 2018

Baitz | Brandenburg | Deutschland | 2000

Balow | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | 2012

Bałtów | Powiat Ostrowiecki | Świętokrzyskie | Polen | 2006

Beaufort | Luxemburg | 2012

Beckerich | Luxemburg | 1996

Bedomin | Polen | 1990

Behrungen | Thüringen | Deutschland | 2016

Bejan | Rumänien | 2000

Bellersen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2002

Bertsdorf-Hörnitz | Sachsen | Deutschland | 2004

Betzdorf | Luxemburg | 2006

Bildein | Burgenland | Österreich | 2004

Blankensee* | Brandenburg | Deutschland | 1996, 2010

Blankensee | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | 2016

Blauen | Kanton Baselland | Schweiz | 2016

Blumau | Steiermark | Österreich | 2000

Bohlsen | Niedersachsen | Deutschland | 1994

Bohnental Region | Saarland | Deutschland | 2006

Bořetice | Südmähren | Tschechische Republik | 2006

Braslovče | Slowenien | 1992

Brda | Slowenien | 2020

Bredevoort | Niederlande | 1998

Bröbberow | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | 2006

Brontallo | Tessin | Schweiz | 2008

Brożec | Woiwodschaft Opole | Polen | 2002

Buchschachen | Burgenland | Österreich | 1994

Bük | Komitat Vas | Ungarn | 1996

Burgau | Steiermark | Österreich | 1996

Burgjoß | Hessen | Deutschland | 2010

Calmont Region | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2014

Cartoceto | Provincia di pesaro e urbino | Italien | 1996

Château-d‘Oex | Kanton Waadt | Schweiz | 2014

Cumlosen | Brandenburg | Deutschland | 1998

Dąbrowa | Woiwodschaft Opole | Polen | 2020

De Réidener Kanton | Luxemburg | 2014

Dernau, Mayschoß und Rech | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2020

Dechow | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | 2008

Deutschkreutz | Burgenland |Österreich | 1996

Diedenshausen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2000

Dietkirchen | Hessen | Deutschland | 2012

Dissen/Dešno | Brandenburg | Deutschland | 2022

Ditfurt | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 1996

Dobbertin | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | 2004

Dobków | Niederschlesien | Polen | 2016

Dobrá Niva | Slowakische Republik | 2010

Dolenja vas | Srednjeposavje | Slowenien | 2008

Dolní Němčí | Region Zlín | Tschechische Republik | 2020

Donndorf | Thüringen | Deutschland | 1998

Dorfbeuern | Salzburg | Österreich | 1990

Duchroth und Oberhausen an der Nahe | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2018

Dunapataj | Komitat Bács-Kiskun | Ungarn | 2002

Dzierżoniów | Woiwodschaft Dolnośląskie | Polen | 2010

Eckstedt | Thüringen | Deutschland | 2008

Eggiwil | Kanton Bern | Schweiz | 2020

Egyek | Ungarn | 2022

Ehinger Alb | Baden-Württemberg | Deutschland | 2020

Eicherscheid | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2010

Eiershagen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 1998

Eisenkappel-Vellach | Kärnten | Österreich | 1992

Elsendorp | Niederlande | 2008

Elster (Elbe) | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2010

Emmelsbüll-Horsbüll | Schleswig-Holstein | Deutschland | 1996

Erfweiler | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 1996

Erlebnisland Maikammer | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2008

Esbeek | Niederlande | 2020

Estorf | Niedersachsen | Deutschland | 1990

Falkenstein | Sachsen | Deutschland | 2006

Finsterlohr | Baden-Wüttemberg | Deutschland | 2014

Fischbach und Ludwigswinkel | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2012

Flaurling | Tirol | Österreich | 1990

Flegessen-Hasperde-Klein Süntel | Niedersachsen | Deutschland | 2018

Fließ | Tirol | Österreich | 2016

Fraczków  | Woiwodschaft Opole | Polen | 2006

Garnich | Luxemburg | 2020

Gaschurn | Vorarlberg | Österreich | 2008

Genussregion Wilchingen und Trasadingen | Kanton Schaffhausen | Schweiz | 2020

Germerode* | Hessen | Deutschland | 2002, 2018

Gingst | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | 2010

Giersleben | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2020

Gleinstätten | Steiermark | Österreich | 2010

Glodu | Rumänien | 1998

Gmünd in Kärnten | Kärnten | Österrreich | 2000

Gogolin | Woiwodschaft Opole | Polen | 2014

Gołczewo | Woiwodschaft Pomorskie | Polen | 2004

Gompertshausen | Thüringen | Deutschland | 2004

Götzis | Vorarlberg | Österreich | 1998

Goworów | Woiwodschaft Dolnośląskie | Polen | 2014

Griffen | Kärnten | Österreich | 2004

Gröbming | Steiermark | Österreich | 1992

Groß Schönebeck | Brandenburg | Deutschland | 2018

Großes Walsertal | Vorarlberg | Österreich | 2002

Großschönau* | Niederösterreich | Österreich | 2002, 2020

Großseelheim | Hessen | Deutschland | 2016

Gruyères | Kanton Freiburg | Schweiz | 2016

Gurk | Kärnten | Österreich | 2006

Güttenbach (Pinkovac) | Burgenland | Österreich | 1998

Gniewino | Polen | 2012

Györkony | Ungarn | 1990

Hainrode | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2012

Havlovice | Böhmen | Tschechische Republik | 2008

Heiderscheid | Luxemburg | 1998

Heinerscheid | Kanton Clervaux | Luxemburg | 2004

Hennersdorf | Sachsen | Deutschland | 1998

Heřmanov | Region Vysočina | Tschechische Republik | 2018

Herrnbaumgarten | Niederösterreich | Österreich | 2004

Herrnhut | Sachsen | Deutschland | 2020

Himmighausen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2022

Hinterhermsdorf | Sachsen | Deutschland | 2002

Hinterstoder* | Oberösterreich | Österreich | 2000, 2018

Hnanice | Tschechische Republik | 1994

Hoetmar | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2016

Höfen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2004

Hofheimer Land | Bayern | Deutschland | 2020

Hohe Börde | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2014

Hohenseefeld | Brandenburg | Deutschland | 2016

Holzheim „Dorfverein Holzheim VoG“ | Ostbelgien | Belgien | 2018

Hoonhorst | Niederlande | 2016

Hopfgarten in Defereggen | Tirol | Österreich | 2018

Hrušov | Landkreis Velky Krtís | Slowakische Republik | 2004

Hügelland östlich von Graz | Steiermark | Österreich | 2008

Hünningen | Ostbelgien | Belgien | 2006

Huså | Schweden | 1996

Illschwang | Bayern | Deutschland | 1992

Impulsregion 21 | Salzburg | Österreich | 2006

Incourt | Wallonie | Belgien | 2008

Irsee | Bayern | Deutschland | 1996

Iszkaszentgyörgy | Komitat Fejér | Ungarn | 2018

Jasienica | Woiwodschaft Śląskie | Polen | 2002

Jaszkowa Górna | Woiwodschaft Dolnośląskie | Polen | 2012

Jauernick-Buschbach | Sachsen | Deutschland | 2014

Javor-Janče, Obststraße | Slowenien | 2004

Jesník nad Odrou |  Region Mähren-Schlesien | Tschechische Republik | 2014

Jiřetín pod Jedlovou | Böhmen | Tschechische Republik | 2000

Jützenbach | Thüringen | Deutschland | 2010

Kadłub | Region Zlín | Tschechische Republik | 2016

Kals am Großglockner | Tirol | Österreich | 2014

Kameničky | Böhmen | Tschechische Republik | 2002

Kamien Śłąski (Groß Stein) | Woiwodschaft Opole | Polen | 2000

Kanzem | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2000

Kapolcs | Ungarn | 1994

Kašava | Region Zlín | Tschechische Republik | 2018

Kateřinice | Region Zlin | Tschechische Republik | 2016

Katzelsdorf | Niederösterreich | Österreich | 1996

Kaufungen | Hessen | Deutschland | 1992

Kautzen | Niederösterreich | Österreich | 1992

Kazár | Nordungarn | Ungarn | 2008

Kerpen | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 1994

Kettenis | Ostbelgien | Belgien | 2016

Kippenhausen | Baden-Württemberg | Deutschland | 1996

Kirchberg an der Pielach | Niederösterreich | Österreich | 2016

Kirchberg an der Raab | Steiermark | Österreich | 2014

Kirchlinteln | Niedersachsen | Deutschland | 2000

Kirchscheidungen | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2000

Kjerringøy | Norwegen | 2000

Kláštor pod Znievom | Slowakische Republik | 2022

Klietznick | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 1998

Klingenmünster | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2016

Knežja Vas | Slowenien | 1996

Komlóska | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ungarn | 2014

Komňa | Region Zlín | Tschechische Republik | 2012

Konken | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2006

Kootwijkerbroek | Niederlande | 2012

Környe | Komárom-Esztergom | Ungarn | 2020

Kössen | Tirol | Österreich | 1992

Kötschach-Mauthen* | Kärnten | Österreich | 2002, 2022

Koudum | Niederlande | 2006

Kovárov | Südböhmen | Tschechische Republik | 2006

Krásná | Karlsbader Region | Tschechische Republik | 2016

Krimml | Salzburg | Österreich | 2012

Krobia | | Woiwodschaft Großpolen | Polen | 2022

Krzeszów | Polen | 1992

Kuniów | Woiwodschaft Opole | Polen | 2008

Kunsziget | Ungarn | 2012

Kurtinig | Südtirol | Italien | 2016

Laa an der Thaya | Niederösterreich | Österreich | 2022

Lajen | Südtirol | Italien | 2010

Lana* | Südtirol | Italien | 2002, 2006

Langau | Niederösterreich | Österreich | 2014

Langenegg | Vorarlberg | Österreich | 2010

Langenreichenbach | Sachsen | Deutschland | 2010

Langenstein* | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2006, 2018

Langenwetzendorf | Thüringen | Deutschland | 2002

Lanz | Brandenburg | Deutschland | 2002

Lastrup | Niedersachsen | Deutschland | 2016

Latrop | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2006

Launsbach | Hessen |  Deutschland | 2006

Lauterbach-Maar | Hessen | Deutschland | 1998

Lellingen | Luxemburg | 1990

Les Bons Villers | Wallonie | Belgien | 2006

Lewkowo Stare | Woiwodschaft Podlaskie | Polen | 2002

Licherode | Hessen | Deutschland | 1996

Lichtensteig | Kanton St. Gallen | Schweiz | 2022

Lidečko | Region Zlín | Tschechische Republik | 2010

Lipová | Tschechische Republik | 2020

Liptál | Mähren | Tschechische Republik | 2008

Liptovská Teplicka | Slowakische Republik | 2008

Ljubno | Slowenien | 2022

Loikum | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2018

Lommersweiler | Ostbelgien | Belgien | 2010

Lontzen | Ostbelgien | Belgien | 2002

Losheim am See | Saarland | Deutschland | 2010

Lübow | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland | 2002

Lückert | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2020

Lupburg | Bayern |  Deutschland | 2006

Lüsen | Südtirol | Italien | 1990

Magyarszombatfa-Velemér | Westungarische Region | Ungarn | 2004

Maldingen* | Ostbelgien | Belgien | | 2014, 2022

Malé Dvorníky | Trnava | Slowakische Republik | 2014

Mals | Südtirol | Italien | 2014

Markt Leuchtenberg | Bayern | Deutschland | 1990

Markt Stadtlauringen | Bayern | Deutschland | 2016

Markt Stamsried | Bayern | Deutschland | 2018

Markt Waldthurn | Bayern | Deutschland | 2022

Marling | Südtirol | Italien | 2012

Mattsee | Salzburg | Österreich | 2000

Mauren | Liechtenstein | 2004

Meana Sardo | Sardinien | Italien | 2002

Mengsberg | Hessen | Deutschland | 2014

Merkendorf | Bayern | Deutschland | 2010

Mertzig | Luxemburg | 2010

Metterich | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 1998

Mildenau | Sachsen | Deutschland | 1994

Mils | Tirol | Österreich | 2004

Mompach | Luxemburg | 2008

Monodendri | Griechenland | 2000

Monte di Buia | Friaul | Italien | 1990

Montenau-Iveldingen | Ostbelgien | Belgien | 2020

Moosburg* | Kärnten |  Österreich | 1998, 2014

Möringen | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 1994

Mörsdorf | Thüringen | Deutschland | 1994

Munshausen | Luxemburg | 2002

Nagypáli | Komitat Zala | Ungarn | 2016

Nahetal-Waldau | Thüringen | Deutschland | 2018

Naturns | Südtirol | Italien | 1996

Naturpark Our | Luxemburg | 2016

Nebelschütz | Sachsen | Deutschland | 2008

Nečtiny | Westböhmen | Tschechische Republik | 2004

Nettersheim | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 1994

Neukirchen am Großvenediger | Salzburg | Österreich | 1992

Neumarkt am Wallersee | Salzburg | Österreich | 2004

Neutal | Burgenland | Österreich | 2006

Neutrebbin | Brandenburg | Deutschland | 2014

Niedergailbach | Saarland | Deutschland | 2000

Niederhelden | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2012

Niederstrahlbach | Niederösterreich | Österreich | 1990

Niederwalgern | Hessen | Deutschland | 2020

Nymfaion | Griechenland | 2000

Oberdrauburg | Kärnten | Österreich | 1990

Oberlangen | Niedersachsen | Deutschland | 2014

Obermarkersdorf | Niederösterreich | Österreich | 1998

Oberndorf | Niedersachsen | Deutschland | 2020

Oberndorf | Tirol | Österreich | 1998

Olešnice | Mähren | Tschechische Republik | 2000

Oosterlo | Flandern | Belgien | 2018

Oravská Lesná | Slowakische Republik | 2012

Oravská Polhora | Slowakische Republik | 2018

Öriszentpéter | Komitat Vas | Ungarn | 2002

Ostrowiec-Sławieński | Woiwodschaft Zachodniopomorskie | Polen | 2002

Ottenhausen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 1996

Ottenschlag im Mühlkreis | Oberösterreich | Österreich | 2002

Ottenstein | Niedersachsen | Deutschland | 2002

Papradno | Slowakische Republik | 2020

Panaci | Rumänien | 2002

Pinnow | Brandenburg | Deutschland | 2006

Podsreda | Slowenien | 2006

Polšnik |Slowenien | 2012

Popielów* | Woiwodschaft Opole | Polen | 2012, 2022

Poschiavo | Graubünden | Schweiz | 2012

Posterstein | Thüringen | Deutschland | 2006

Prellenkirchen | Niederösterreich | Österreich | 2010

Prutz | Tirol | Österreich | 2020

Pusztamérges | Ungarn | 1996

Quarnebeck | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2022

Raab | Oberösterreich | Österreich | 1998

Radenthein | Kärnten | Österreich | 2008

Rambach | Hessen | Deutschland | 1994

Rammenau | Sachsen | Deutschland | 2016

Ramsdorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2008

Ratiboř | Region Zlín | Tschechische Republik | 2022

Ratměřice | Böhmen | Tschechische Republik | 2012

Ratten | Steiermark | Österreich | 1998

Rautio | Finnland | 2022

Redange/Attert | Luxemburg | 2000

Region Almenland | Steiermark | Österreich | 2006

Region Artland | Niedersachsen | Deutschland | 2006

Region Steirisches Vulkanland | Steiermark | Österreich | 2004

Reinsberg | Niederösterreich | Österreich | 2000

Řepice | Südböhmen | Tschechische Republik | 2014

Rieshofen | Bayern | Deutschland | 1994

Rieth | Thüringen | Deutschland | 2012

Ringelai | Bayern | Deutschland | 2014

Rodaki | Woiwodschaft Małpolskie | Polen | 2004

Rodt in St. Vith | Ostbelgien | Belgien | 2004

Rohrbach bei Mattersburg | Burgenland | Österreich | 2020

Rohrlack| Brandenburg | Deutschland | 2008

Romrod | Hessen | Deutschland | 2008

Rosenbach | Sachsen | Deutschland | 2012

Roßbach | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2008

Rühstädt | Brandenburg | Deutschland | 1994

Sand in Taufers | Südtirol | Italien | 2008

Sausedlitz | Sachsen | Deutschland | 2000

Schattendorf | Burgenland | Österreich | 2014

Schenefeld | Schleswig-Holstein | Deutschland | 2010

Schleching | Bayern | Deutschland | 2012

Schönau-Berzdorf | Sachsen | Deutschland | 1996

Schönbach |  Niederösterreich | Österreich | 2008

Schwarzach | Vorarlberg | Österreich | 2006

Schwendau | Tirol | Österreich | 2006

Seeham | Salzburg | Österreich | 2008

Seekirchen | Salzburg | Österreich | 1998

Sehndorf | Saarland | Deutschland | 1996

Setomaa | Estland | 2020

Sierakowo Sławieńske | Woiwodschaft Zachodniopomorskie | Polen | 2004

Sloup | Mähren | Tschechische Republik | 2002

Soblahov | Slowakische Republik | 2002

Söll | Tirol | Österreich | 1994

Somogydöröcske | Ungarn | 1998

Spišský Hrhov | Prešov Region | Slowakische Republik | 2016

Špitalič | Slowenien | 2002

Stadtschlaining | Burgenland | Österreich | 2022

St-Martin | Wallis | Schweiz | 2010

St. Alban | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2004

St. Andrä | Kärnten | Österreich | 2018

St. Koloman | Salzburg | Österreich | 2010

St. Lambrecht | Steiermark | Österreich | 2002

St. Martin | Rheinland-Pfalz | Deutschland, | 1990

St. Paul/St. Georgen | Kärnten | Österreich | 1996

St. Ulrich am Pillersee | Tirol | Deutschland | 2012

St. Veit am Vogau | Steiermark | Österreich | 1994

St. Veit an der Glan | Kärnten|  Österreich | 2010

Steckby | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2002

Steffeshausen | Ostbelgien | Belgien | 2008

Stefling | Bayern | Deutschland | 1998

Steinbach | Thüringen | Deutschland | 2020

Steinbach an der Steyr* | Oberösterreich | Österreich | 1990, 1994

Steinberg am Rofan | Tirol | Österreich | 2022

Steinsdorf | Thüringen | Deutschland | 2000

Steirisches Vulkanland | Steiermark | Österreich | 2004

Stepfershausen | Thüringen | Deutschland | 1996

Sternenfels-Diefenbach | Baden-Württemberg | Deutschland | 1992

Šumvald | Region Olomouc | Tschechische Republik | 2022

Svatý Jan nad Malši | Tschechische Republik | 1998

Szalkszentmárton | Komitat Bacs-Kiskun | Ungarn | 2000

Szanticska | Ungarn | 1992

Szentgyörgyvölgy | Komitat Zala | Ungarn | 2000

Tamsweg* | Salzburg | Österreich | 1996, 2022

Tannau | Baden-Württemberg | Deutschland | 1990

Tápiógyörgye | Ungarn | 2006

Telnice | Tschechische Republik | 1996

Terherne | Niederlande | 2000

Tetenbüll | Schleswig-Holstein | Deutschland | 1994

Thallwitz | Sachsen | Deutschland | 2022

Thier | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 2014

Thiersee | Tirol | Österreich | 2002

Thyrow | Brandenburg | Deutschland | 2004

Tihany | Komitat Veszprém | Ungarn | 2014

Trebesing | Kärnten | Österreich | 2020

Truden im Naturpark | Südtirol | Italien | 2018

Tučín | Region Olmütz | Tschechische Republik | 2010

Twann-Tüscherz | Kanton Bern | Schweiz | 2014

Ujazd | Woiwodschaft Opole | Polen | 2018

Újszilvás | Ungarn | 2012

Umhausen | Tirol | Österreich | 2008

Ummendorf | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2004

Urnäsch | Schweiz | 2008

Vals | Schweiz | 2012

Veliki Nerajec | Slowenien | 2000

Vilémov | Mähren | Tschechische Republik | 2004

Virgen | Tirol | Österreich | 2010

Vlachovo | Slowakische Republik | 2006

Vrees | Niedersachsen | Deutschland | 1996

Vrin | Graubünden | Schweiz | 2010

Waffensen | Niedersachsen | Deutschland | 2012

Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | Österreich | 2018

Waidring | Tirol | Österreich | 1996

Walhorn | Ostbelgien | Belgien | 2012

Warta | Woiwodschaft Łódzkie | Polen | 2018

Wauwil | Kanton Luzern | Schweiz | 2020

Weißbach bei Lofer | Salzburg | Österreich | 2014

Weißensee | Kärnten | Österreich | 2012

Werfenweng |  Salzburg | Österreich | 2002

Westerloy | Niedersachsen | Deutschland | 1998

Weyarn | Bayern | Deutschland | 2004

Wienhausen und Eicklingen | Niedersachsen | Deutschland | 2008

Wiersdorf | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 2002

Wiesenburg | Brandenburg | Deutschland | 2012

Wiesteniederung | Niedersachsen | Deutschland | 2004

Wijk aan Zee | Niederlande | 2010

Wijster | Niederlande | 2004

Wilstermarsch | Schleswig-Holstein | Deutschland | 2000

Windberg | Bayern | Deutschland | 2000

Windhag/St. Georgen an der Klaus | Niederösterreich | Österreich | 1994

Witteveen „Vereniging Dorpsbelang Witteveen“ | Niederlande | 2018

Wolfersheim | Saarland | Deutschland | 2004

Wolfurt | Vorarlberg | Österreich | 2000

Yagodina | Borino | Bulgarien | 2014

Ybbsitz | Niederösterreich | Österreich | 2006

Zalk | Niederlande | 2022

Zappendorf | Sachsen-Anhalt | Deutschland | 2016

Zdzieszowice | Woiwodschaft Opole | Polen | 2004

Zengövárkony | Ungarn | 2004

Zieuwent | Niederlande | 2014

Zillingtal | Burgenland | Österreich | 2010

Zurndorf | Burgenland | Österreich | 2000

Zwischenwasser | Vorarlberg | Österreich | 2004

Żyrowa | Woiwodschaft Opole | Polen | 2004


* zweimalige Teilnahme

1990: „Internationaler Erfahrungsaustausch“
Dorfbeuern | Salzburg | Österreich


1992: „Dabei sein ist alles“
Illschwang | Bayern | Deutschland


1994: „Eigeninitiative ist Trumpf“
Steinbach an der Steyr | Oberösterreich | Österreich


1996: „Umfassende Dorferneuerung“
Beckerich | Luxemburg


1998: „Kreativ – innovativ – kooperativ“
Obermarkersdorf | Niederösterreich | Österreich


2000: „Ohne Zukunft keine Vergangenheit“
Kirchlinteln | Niedersachsen | Deutschland


2002: „Grenzen überschreiten“
Großes Walsertal | Vorarlberg | Österreich


2004: „Aufbruch zur Einzigartigkeit“
Ummendorf | Sachsen-Anhalt | Deutschland


2006: „Wandel als Chance“
Koudum | Niederlande


2008: „Zukunft durch gesellschaftliche Innovationen“
Sand in Taufers | Südtirol | Italien


2010: „Neue Energie für ein starkes Miteinander“
Langenegg | Vorarlberg | Österreich


2012: „Der Zukunft auf der Spur“
Vals | Graubünden | Schweiz


2014: „besser.leben.“
Tihany | Komitat Veszprém | Ungarn


2016: „offen sein“
Fließ | Tirol | Österreich


2018: „we!ter denken“
Hinterstoder | Oberösterreich | Österreich


2020: „Lokale Antworten auf globale Herausforderungen“
Hofheimer Land | Bayern | Deutschland


2022: „Brücken bauen“
Stadtschlaining | Burgenland | Österreich


2024: „Lust auf Zukunft“


Den Jurorinnen und Juroren kommt im Wettbewerb um die Europäischen Dorferneuerungspreise eine wesentliche Rolle zu. Sie erarbeiten – aufbauend auf den aktuellsten Erkenntnissen und Herausforderungen für die ländlichen Lebenswelten – die Kriterien und geben damit die Richtung vor. Sie bewerten die eingereichten Dossiers der Wettbewerbsteilnehmer und verifizieren bzw. korrigieren und vertiefen ihre ersten Eindrücke bei den Vor-Ort-Besichtigungen, die in Kleingruppen durchgeführt werden. Die Bereisungsteams teilen ihre Erkenntnisse mit dem Jurykollegium, das schließlich die Entscheidung über die Zuerkennung der Preise trifft.

Dies setzt eine eine höchst kompetente, umfassend qualifizierte, vielfältig konditionierte und geografisch weit gestreute Zusammensetzung des Gremiums voraus, dessen Expertisen und praktischen Erfahrungen alle für die Entwicklung ländlicher Gemeinwesen relevanten Themenfelder abzudecken vermögen.

So ist es im wahrsten Sinn des Wortes eine lange und auch „bunte“ Liste an Persönlichkeiten, die sich seit Bestehen des Europäischen Dorferneuerungspreises einmalig, mehrmalig oder oftmalig ihr Können, ihr Wissen und ihr Engagement zur Verfügung gestellt und im Kreis der Jury mitgewirkt haben. Die aktuelle Wettbewerbsjury entspricht dem ExpertInnenbeirat, dem gemäß der Satzungen der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung eine beratende Funktion mit Fokus auf den Europäischen Dorferneuerungswettbewerb zukommt.

Alle Jurymitglieder in alphabetischer Reihenfolge:


Wolfgang ALFONS
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Fachbereich Dorf- und Stadterneuerung, Ortskernbelebung
Krems, Niederösterreich
Jurymitglied 2022


Josef ATTENBERGER
Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten
München, Bayern
Jurymitglied 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010


Jitka BARCALOVÁ
Ministerium für regionale Entwicklung der Tschechischen Republik
Referat für ländliche Entwicklung, Abteilung Regionalpolitik
Prag, Tschechische Republik
Jurymitglied 2022, 2024


Szabolcs BÉRCZI
Gesellschaft Ungarischer Urbanisten (Magyar Urbanisztikai Társaság – MUT), Abteilung Dorferneuerung
Budapest, Ungarn
Jurymitglied 2020, 2022


Johan Winston BOEKHOVEN
Bürgermeister der Gemeinde Nijefurd
Nijefurd, Niederlande
Jurymitglied 2008, 2010


Endre BOGNÁR
Gödöllő, Ungarn
Jurymitglied 1990


Georges CALTEUX
Ministerium für Kultur, Abteilung Landschaftspflege und Denkmalschutz
Luxemburg
Jurymitglied 1990


Silvia ČIAKOVÁ
Slowakische Umweltagentur
Banská Bystrica, Slowakei
Jurymitglied 2020


Ivona CIMERMANOVÁ
Slowakische Umweltagentur
Banská Bystrica, Slowakei
Jurymitglied 2008, 2010, 2012, 2014


Hannes CLAUSS
Bürgermeister der Gemeinde Wülknitz
Wülknitz, Sachsen
Jurymitglied 2008


Zlatica CSONTOS ŠIMOŃÁKOVÁ
Abteilung für Biodiversität und Landschaftsschutz
Ministerium für Umwelt der Slowakischen Republik
Bratislava, Slowakische Repubik
Jurymitglied 2022, 2024


Michaela DAUBNER
Abteilung Landschaft, Siedlungen und Regionen
Slowakische Umweltagentur
Banská Bystrica, Slowakische Republick
Jurymitglied 2020


Angelika DIESENREITER
Vizebürgermeisterin der Gemeinde Hinterstoder
Hinterstoder, Oberösterreich
Jurymitglied 2008, 2010, 2012


Beatrix DRAGO
Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern
München, Bayern
Vorprüferin 1996, 1998, 2002
Jurymitglied 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020


Alfons DWORSKY
Universität Hannover, Fachbereich Architektur
Hannover, Niedersachsen
Jurymitglied 2000, 2002, 2004, 2006, 2008


Petra EICHLINGER
GESTALTE(N) – Baudirektion im Amt der NÖ Landesregierung
St. Pölten, Niederösterreich, Österreich
Jurymitglied 2022, 2024


Hansjörg FASTNACHT
Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Stuttgart, Baden-Württemberg
Jurymitglied 1990


Péter FAZAKAS
Komitatsrat des Komitats Vas
Szombathely, Ungarn
Jurymitglied 1990


Jan FLORIAN
Verein für ländliche Erneuerung der Tschechischen Republik
Brno, Tschechische Republik
Jurymitglied 2008, 2010


Martin FRANK
Lehrstuhl für Planen und Bauen im Ländlichen Raum
München, Bayern
Jurymitglied 2008


Arno FRISING
Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und die Entwicklung des Ländlichen Raumes
Luxemburg
Jurymitglied 2014, 2016, 2018, 2020


Camille GIRA
Abgeordneter zum Luxemburgischen Parlament
Bürgermeister von Beckerich
Beckerich, Luxemburg
Jurymitglied 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012


Christel HABBE
Institut für regionale Architektur und Siedlungsplanung, Universität Hannover
Hannover, Niedersachsen
Vorprüferin 1990, 1992, 1994
Jurymitglied 1996


Peter HAIDER
Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR), Salzburger Gemeindeentwicklung
Salzburg, Salzburg
Jurymitglied 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020


Nadja HÄUPL
Hochschule Anhalt, Städtebau
Dessau, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Jurymitglied 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024
Juryvorsitzende 2022, 2024


Alfons HAUSEN
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
Trier, Rheinland-Pfalz
Jurymitglied 2000


Darina HORKÁ
Valtice, Tschechien
Jurymitglied 2006


Marlene HRABANEK-BUNYAI
Verein „UNSER DORF“
Eisenstadt, Burgenland
Jurymitglied 2020, 2024


Wacław IDZIAK
Lanckorona, Polen
Jurymitglied 2022, 2024


